La Loi sur la qualité de l’environnement en vigueur au Québec indique que l’élimination de matières résiduelles désigne toute opération visant le dépôt ou le rejet définitif de matières résiduelles dans l’environnement, notamment par mise en décharge, stockage ou incinération, y compris les opérations de traitement ou de transfert de matières résiduelles effectuées en vue de leur élimination. En termes moins formelles, on peut donc décrire l’élimnation comme l’ensemble des procédés par lesquelles une société exclut une matière des matière ayant une utilité.
Dans le traitement des matières résiduelles non dangereueses, on retrouve deux principaux modes d’élimination au Québec : l’enfouissement et l’incinération. Ces deux activités sont encadrées, entre autres, par le Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles (REIMR). À l’échelle de la province, l’enfouissement est l’activité d’élimination la plus répandue et on ne retrouve que quatre installations vouées principalement à l’incinération de matières résiduelles non dangereuses.
1. Ententes privées pour LET
Au Québec, un lieu d’enfouissement technique (LET) peut être détenu par une entité publique ou privée. Il est également possible de confier la gestion d’un site publique à une entreprise privée.
Afin de favoriser l’acceptation d’un projet d’enfouissement, les propriétaires et gestionnaires privés ont fréquemment recours à l’établissement d’entente contractuelles avec les municipalités et les MRC hôtes des projets de LET. Ces ententes varient quant aux clauses qu’elles contiennent, mais elle incluent fréquemment des contreparties tant pour la partie privée que publique. Dans un effort de favoriser la transparence face à la gestion des matières résiduelles, nous avons recenssé les ententes encadrant les activités de certains des plus grands lieux d’enfouissement au Québec.
LET de Saint-Thomas (détenu et exploité par EBI) | |||
Signataire de l’entente avec l’exploitant | Contrepartie publique | Contrepartie de l’exploitant | Copie de l’entente |
---|---|---|---|
MRC de Joliette | Appuyer l’exploitant du LET dans toutes ses démarches d’agrandissement du site La MRC renonce à appliquer son droit de regard Modifier le Schéma d’aménagement de la MRC afin de permettre l’enfouissement sur des lots ciblés par l’exploitant du LET Entreprendre et financer les démarches d’exclusion des lots ciblés par l’exploitant du LET de la zone agricole du Québec Dénoncer à l’exploitant toute réclamation qui pourrait le mettre en cause | Versement de 3 600 000 $ sur 20 ans (144 000 $/an) (version précédente de l’entente) Versement de 250 000$ à la suite de la modification du Schéma d’aménagement Versement de 250 000$ à la suite de l’exclusion des lots ciblés par l’exploitant de la zone agricole du Québec Garantie d’enfouissement et de tarif à 38,00$ par tonne pour les matières de la MRC jusqu’en 2048 Priorité à l’embauche des citoyens de la MRC L’exploitant tient indemne la MRC de toute poursuite reliée à l’exploitation de nouvelles cellules du LET
| |
Municipalité de Saint-Thomas | Appuyer l’exploitant du LET dans toutes ses démarches d’agrandissement du site Demander à la MRC de modifier son Schéma d’aménagement afin de permettre l’enfouissement sur des lots ciblés par l’exploitant du LET Appuyer les démarches d’exclusion des lots ciblés par l’exploitant du LET de la zone agricole du Québec | Redevance de 0,85$ par tonne enfouie dans les nouvelles cellules du LET provenant de l’extérieur de la MRC de Joliette 250 000 $ à la signature de l’entente 125 000 $ à la suite de la modification du Schéma d’aménagement de la MRC de Joliette 400 000 $ après l’obtention des autorisations gouvernementales nécessaires pour l’aménagement de nouvelles cellules d’enfouissement 518 000$ par année pour 2030 et 2031 | Accéder à l’entente |
LET de Lachenaie (détenu et exploité par Waste Connections of Canada) | |||
Signataire de l’entente avec l’exploitant | Contrepartie publique | Contrepartie de l’exploitant | Copie de l’entente |
---|---|---|---|
Communauté métropolitaine de Montréal (MRC des Moulins) | Pas d’entente en cours | Pas d’entente en cours | Pas d’entente en cours |
Municipalité de Terrebonne | Maintenir les mesures déjà entamées auprès de sa population de promotion du recyclage et du compostage. Application de toutes les mesures de détournement de l’enfouissement du PMGMR de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) | Trois accès annuels à la déchetterie du LET pour chaque citoyen de la municipalité Gratuité d’enfouissement annuelle à hauteur de 1,1 tm/habitation Versements de 1,10 $/tm pour les matières éliminées provenant de l’extérieur de la MRC des Moulins | Accéder à l’entente |
LET de Sainte-Sophie (détenu et exploité par WM) | |||
Signataire de l’entente avec l’exploitant | Contrepartie publique | Contrepartie de l’exploitant | Copie de l’entente |
---|---|---|---|
MRC de la Rivière-du-Nord | Établir le droit de regard de la MRC à 1 000 000 tm | 50 000 $/an de 2008 à 2017 (total de 450 000 $) Tarif d’enfouissement de 17 $/tm pour les déchets de la MRC | Refus de la demande d’accès à l’information par la MRC |
Municipalité de Sainte-Sophie | N/A | Redevance annuelle de 1 000 000 $ (1 $/tm) | Accéder à l’entente |
LET de Drummondville (secteur Saint-Nicéphore) (détenu et exploité par WM)1 | |||
Signataire de l’entente avec l’exploitant | Contrepartie publique | Contrepartie de l’exploitant | Copie de l’entente |
---|---|---|---|
MRC de Drummond | Modifier le PGMR et le droit de regard de la MRC afin de permettre l’enfouissement de 600 000 tm annuellement | Mise à disposition d’un espace pour un éco-centre de 6 000 tm/an, incluant un lieu de dépôt pour RDD de 120 tm/an Engagement à participer aux appels d’offres de la MRC sur les matières organiques 37,50 $/tm pour les déchets d’origine domestique des municipalités de la MRC Redevance de 0,75$/tm (max de 450 000 $/an) | Accéder à l’entente |
Municipalité de Drummondville | N/A | Redevance de 0,25 $/tm sur chaque tonne de déchets domestiques de la MRC au-delà de 35 000 tm/an (la MRC en a produit 32 243 en 2011) | Accéder à l’entente |
LET de Champlain (exploité par Matrec) | |||
Signataire de l’entente avec l’exploitant | Contrepartie publique | Contrepartie de l’exploitant | Copie de l’entente |
---|---|---|---|
Énercycle (MRC des Chenaux) | Non disponible (refus) | Non disponible (refus) | Refus de la régie de donner accès à l’entente |
Municipalité de Champlain | Non disponible (caviardé) | Non disponible (caviardé) |
2. Notes et références
1. À noter qu’en date du mois de mars 2024, les ententes n’ont pas été renouvelées. La MRC de Drummond, avec l’appui de la municipalité de Drummondville, souhaitait exercer son droit de regard face à la dernière phase d’expansion du site. La poursuite des activités de ce dernier est donc uniquement possible grâce à l’intervention du gouvernement provincial qui a mis en place une zone d’intervention spéciale sur la zone du site.